|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | فولاد ضد زنگ، آهن، گالوانیزه و آلومینیوم | عرض: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| طول: | 2-2.44 | ضخامت: | 0.4-8 میلیمتر |
| الگوی سوراخ: | دور | رنگ: | سفید، قرمز، سبز، آبی و غیره |
| برجسته کردن: | پانل های فلزی سوراخ دار تزئینی,ورق فولادی سوراخ شده |
||
ضخامت ورق فلوم سوراخ سوراخ 0.4 میلی متر ضخامت 2 میلی متر طول عرض 1 متر
مته سوراخ سوراخ سوراخ شده شایع ترین و بیشتر مورد نیاز است. انواع مختلفی از قطر سوراخ وجود دارد: بسیار کوچک، متوسط، بزرگ. الگوی هول از اهمیت اولیه است: آرایش محبوب ترین الگوی زاویه 60 درجه است که ترکیبی از یک رطوبت بالا و نسبت مناسب و معقول بین مناطق باز و کامل. الگوی 90 درجه به همان اندازه محبوب است، همه برای نیازهای زیبایی شناخته شده است، در حالیکه الگوی 45 درجه در حال حاضر تقریبا غیرقابل استفاده است.
افتتاح (میلی متر) | نوع مرکز (میلی متر) | ضخامت ورق (میلی متر) حداقل حداکثر | اندازه (میلی متر) اندازه معمول |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 1.5 | 2.5 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2.5 | 3.5 | 0.4-2.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 4 | 5.5 | 0.4-4 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 5 | 6.5 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |

تلفن: 86-0318-7753558
فکس: 86-0318-7753558